<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kim Ruell</title>
	<atom:link href="http://www.kimruell.be/site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kimruell.be/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 21:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Winst in 1500m en eindzege in interclub</title>
		<link>http://www.kimruell.be/site/?p=247</link>
		<comments>http://www.kimruell.be/site/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimruell.be/site/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Kim heeft vandaag met DCLA voor een historische dag in de clubgeschiedenis gezorgd. In Beveren won Daring Leuven voor het eerst sinds 1967 de titel in de nationale interclub. Zelf zegevierde Kim in 3.53.23 in de 1500m. &#8220;Bedoeling was om in mijn eentje voor een snelle tijd te gaan. Maar met een klepper als Tarik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kim heeft vandaag met DCLA voor een historische dag in de clubgeschiedenis gezorgd. In Beveren won Daring Leuven voor het eerst sinds 1967 de titel in de nationale interclub. Zelf zegevierde Kim in 3.53.23 in de 1500m. &#8220;Bedoeling was om in mijn eentje voor een snelle tijd te gaan. Maar met een klepper als Tarik Moukrime in koers wist ik dat het eigenlijk onbegonnen werk was. Bovendien telden vandaag vooral de punten voor DCLA&#8221;, zegt Kim. &#8220;Ik opende heel snel en kwam na de eerste ronde door in 57 seconden. Aan de duizend meter kwam Jean-Pierre Weerts de boel opgjagen. Maar die aanval wist ik vrij gemakkelijk op te vangen. Toen Moukrime en Weerts op tweehonderd meter vóór de finish de spurt inzetten, kwam ik ingesloten te zitten en belandde ik in vierde stelling. Maar enkele meters vóór de streep wist ik hen toch nog terug te pakken. Ik denk dat ik nooit eerder zo&#8217;n snelle laatste rechte lijn gelopen heb.&#8221;</p>
<p>&#8220;Het gaat momenteel wel heel erg vlot. Ik voel me heel ontspannen en ben zowel fysiek als mentaal echt top. Donderdag doe ik in Sint-Niklaas opnieuw de 800m en zaterdag jaag ik in Kessel-Lo op de Vlaamse titel in de 800m. Daarna moet ik klaar zijn voor het zwaardere werk.&#8221;<a href="http://www.kimruell.be/site/wp-content/uploads/IMG_0008.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-167" title="Barcelona 2010" src="http://www.kimruell.be/site/wp-content/uploads/IMG_0008-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimruell.be/site/?feed=rss2&#038;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Verder aan snelheid werken&#8221;</title>
		<link>http://www.kimruell.be/site/?p=245</link>
		<comments>http://www.kimruell.be/site/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimruell.be/site/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Met een 800m op 1 mei in de B-meeting van Herentals was Kim aan zijn derde wedstrijd in vier dagen tijd toe. &#8220;Ik ben heel snel vertrokken en kwam na 400m in 52 seconden door. Ik denk dat ik de baanronde nooit sneller gelopen heb. In de tweede ronde moest ik na die snelle start [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met een 800m op 1 mei in de B-meeting van Herentals was Kim aan zijn derde wedstrijd in vier dagen tijd toe. &#8220;Ik ben heel snel vertrokken en kwam na 400m in 52 seconden door. Ik denk dat ik de baanronde nooit sneller gelopen heb. In de tweede ronde moest ik na die snelle start een aantal atleten laten overkomen. Maar ik heb nu eenmaal gekozen om aanvallend te lopen. Ik kwam door de finish na 1.52.55. Ik denk dat ik onder de 1.50 moet kunnen. Ik werk op training dan ook verder aan mijn snelheid.&#8221;</p>
<p>Zaterdag loopt Kim in Lisse de 3000m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimruell.be/site/?feed=rss2&#038;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Twee titels mentaal heel belangrijk&#8221;</title>
		<link>http://www.kimruell.be/site/?p=244</link>
		<comments>http://www.kimruell.be/site/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimruell.be/site/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Kim heeft dit weekend op de Vlaams-Brabantse kampioenschappen in Kessel-Lo twee titels in de wacht gesleept. Gisteren won hij na een tactische race de 800m in 1.54.61. Vandaag volgde in 3.55.39 goud in de 1500m. &#8220;Die twee titels had ik helemaal niet verwacht, al wilde ik natuurlijk graag winnen. In de 800m zaten kleppers als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kim heeft dit weekend op de Vlaams-Brabantse kampioenschappen in Kessel-Lo twee titels in de wacht gesleept. Gisteren won hij na een tactische race de 800m in 1.54.61. Vandaag volgde in 3.55.39 goud in de 1500m.</p>
<p>&#8220;Die twee titels had ik helemaal niet verwacht, al wilde ik natuurlijk graag winnen. In de 800m zaten kleppers als Nicky Koemans en Evert Feyaerts, allebei al goed voor 1.48.  Maar ik wist vanuit vijfde positie met veel gemak naar voren te spurten om eindelijk met vijf meter voorsprong te zegevieren&#8221;, vertelt Kim.</p>
<p>Vandaag stond hij in de 1500m tegenover Abdellah Dascha, die in het voorbije winterseizoen zijn stempel op de korte cross zette. &#8220;Ik heb omzeggens heel de 1500m op kop gelopen. Aan de duizend meter ben ik beginnen versnellen. Ik kon opnieuw heel makkelijk zijn aanval pareren en het in de sprint afmaken.&#8221;</p>
<p>Vorige zomer verliep de start van zijn zomerseizoen in mineur. Nu opent hij met twee provinciale titels. &#8220;Het zijn natuurlijk geen topchrono&#8217;s, maar mentaal zijn de twee titels heel belangrijk. Na afloop van mijn wedstrijd ben ik vandaag aan het Sportkot in Leuven overigens nog gaan bijtrainen. Dinsdag loop ik in Herentals opnieuw een 800m, kwestie van mijn snelheid verder op te drijven. Volgend weekend hoop ik op de 3000m in het Nederlandse Lisse.&#8221;<a class="shutterset_" href="http://www.kimruell.be/site/wp-content/gallery/stage-zuid-afrika-april/img_0082.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.kimruell.be/site/wp-content/gallery/stage-zuid-afrika-april/thumbs/thumbs_img_0082.jpg" alt="img_0082" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimruell.be/site/?feed=rss2&#038;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Nu veel snelheid trainen&#8221;</title>
		<link>http://www.kimruell.be/site/?p=241</link>
		<comments>http://www.kimruell.be/site/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimruell.be/site/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Na een stage van drie maanden in Zuid-Afrika is Kim sinds eind vorige week weer in België. &#8220;Op mentaal vlak ben ik echt voor de volle 100% tevreden over mijn lange stage in Potchefstroom. Op vlak van trainingen geef ik mezelf 90%. Ik heb in die drie maanden door ziekte immers drie weken niet kunnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een stage van drie maanden in Zuid-Afrika is Kim sinds eind vorige week weer in België. &#8220;Op mentaal vlak ben ik echt voor de volle 100% tevreden over mijn lange stage in Potchefstroom. Op vlak van trainingen geef ik mezelf 90%. Ik heb in die drie maanden door ziekte immers drie weken niet kunnen trainen. Maar ik zou het zo opnieuw doen&#8221;, vat Kim zijn meer dan geslaagd trainingsverblijf in het warme Zuid-Afrika gebald samen. &#8220;Nu komt het erop aan om veel snelheid te trainen, al valt dat met de huidige bijna winterse omstandigheden in België momenteel wel wat tegen. Ik heb ook met ijzertekort gesukkeld, maar mijn lactaattesten waren goed.&#8221; Zijn eerste wedstrijd komt er nu snel aan. &#8220;Ik open mijn seizoen eind deze maand met de 800m op de Vlaams-Brabantse kampioenschappen. De meeting van Rehlingen wordt een belangrijke afspraak met het oog op het EK-minimum. Een aantal meetings wordt niet meer georganiseerd. Gezien de moeilijkheden om in internationale meetings binnen te geraken, hebben we een A-, B- en C-plan opgesteld. Einddoel is telkens kwalificatie voor het EK in Helsinki en mogelijk ook een selectie voor de Olympische Spelen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimruell.be/site/?feed=rss2&#038;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Relatief tevreden over mijn eerste 1500m&#8221;</title>
		<link>http://www.kimruell.be/site/?p=239</link>
		<comments>http://www.kimruell.be/site/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimruell.be/site/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Kim heeft vanavond in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch zijn eerste officiële 1500m van het seizoen gelopen. &#8220;De dag begon al om vijf uur vanochtend en het is een heel bewogen dag geworden. Zo kwam de taxi te laat aan en belandden we daarna in een file. Daardoor miste ik mijn vlucht en moest ik twee uur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kim heeft vanavond in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch zijn eerste officiële 1500m van het seizoen gelopen. &#8220;De dag begon al om vijf uur vanochtend en het is een heel bewogen dag geworden. Zo kwam de taxi te laat aan en belandden we daarna in een file. Daardoor miste ik mijn vlucht en moest ik twee uur wachten op de volgende vlucht. Tegen twee uur in de namiddag kwam ik in het hotel aan. Maar veel rust was me niet gegund, want om kwart over drie moest ik alweer de bus op om naar het stadion te vertrekken. Ook al moest ik zelf pas om acht uur lopen. Er was immers maar één bus en alle deelnemers moesten met die ene bus mee.&#8221;</p>
<p>Over zijn wedstrijd is Kim relatief tevreden. &#8220;Ik had een goed gevoel en zat ook goed in de groep. Maar ik kon niet ontploffen. Ik finishte uiteindelijk in ongeveer 3.45. Samengevat: de wedstrijd was in orde, de chrono niet.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimruell.be/site/?feed=rss2&#038;p=239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Focus volledig op atletiek&#8221;</title>
		<link>http://www.kimruell.be/site/?p=237</link>
		<comments>http://www.kimruell.be/site/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 10:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimruell.be/site/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Kim is in Potchefstroom aan de laatste drie weken van zijn lange hoogtestage in Zuid-Afrika begonnen. &#8220;Ik heb er hier inmiddels tweeënhalve maand training op zitten en ik zit conditioneel veel beter dan vorig jaar rond hetzelfde tijdstip. Ik schat dat ik momenteel ongeveer 85% van mijn wedstrijdvorm haal&#8221;, meldt Kim vanuit Zuid-Afrika. &#8220;Anderzijds moet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kim is in Potchefstroom aan de laatste drie weken van zijn lange hoogtestage in Zuid-Afrika begonnen. &#8220;Ik heb er hier inmiddels tweeënhalve maand training op zitten en ik zit conditioneel veel beter dan vorig jaar rond hetzelfde tijdstip. Ik schat dat ik momenteel ongeveer 85% van mijn wedstrijdvorm haal&#8221;, meldt Kim vanuit Zuid-Afrika. &#8220;Anderzijds moet ik erover waken dat ik niet te vroeg in topconditie ben. Normaliter doe je aansluitend op een hoogtestage meteen een aantal wedstrijden, terwijl die pas voor over enkele maanden zijn. Dat is nieuw voor mij en het zorgt toch wel voor een enigszins vreemd gevoel. Voor de rest is deze stage absoluut een voltreffer. Ik mis uiteraard mijn vriendin en mijn familie, maar de sfeer, het weer, de hoogte en de rust, ze  zorgen ervoor dat ik me goed voel. De focus ligt ook volledig op atletiek. In mijn vrije tijd las ik zo bijvoorbeeld een extra stabilisatietraining of stretching in. Of ik leg aan de rand van de piste nieuwe contacten.&#8221;</p>
<p>Dinsdagavond loopt Kim in Stellenbosch een sterkbezette 1500m. &#8220;Ik heb ondertussen naast hazenwerk in de 1500m  al enkele keren een 800m en een 400m gelopen. Zonder de training af te bouwen en zelfs met 1200m hazenwerk in de benen, kwam ik op chrono&#8217;s van respectievelijk 1.52 en 52 seconden uit. De zwarte lopers zijn ook veel relaxter vóór een meeting. Ook dat wil ik straks graag meenemen naar België.&#8221;</p>
<p>Volgende zaterdag krijgt Kim in Potchefstroom onder meer het gezelschap van trainer Luc Wouters, Krijn van Koolwijk en Nick Raymaekers. &#8220;Zij blijven tot 14 april. Zelf neem ik op 11 april het vliegtuig naar België. Tegen die tijd heb ik ook meer zicht op mijn wedstrijdplanning.&#8221;<a class="shutterset_" href="http://www.kimruell.be/site/wp-content/gallery/stage-zuid-afrika-april/img_0729.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.kimruell.be/site/wp-content/gallery/stage-zuid-afrika-april/thumbs/thumbs_img_0729.jpg" alt="img_0729" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimruell.be/site/?feed=rss2&#038;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Stage in Zuid-Afrika verloopt naar wens&#8221;</title>
		<link>http://www.kimruell.be/site/?p=235</link>
		<comments>http://www.kimruell.be/site/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimruell.be/site/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Na bijna drie weken stage in het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom maakt Kim een eerste balans op. &#8220;Gezien het zachte winterweer in België stelde ik me tot enkele dagen geleden voortdurend de vraag of ik wel de juiste beslissing genomen had om voor drie maanden op stage naar Zuid-Afrika te trekken. Maar nu het in België stenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na bijna drie weken stage in het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom maakt Kim een eerste balans op. &#8220;Gezien het zachte winterweer in België stelde ik me tot enkele dagen geleden voortdurend de vraag of ik wel de juiste beslissing genomen had om voor drie maanden op stage naar Zuid-Afrika te trekken. Maar nu het in België stenen uit de grond vriest ben ik echt heel tevreden dat ik hier in hoogzomerse omstandigheden kan trainen. Overdag is het tot 35°C, veel te warm om te lopen. Mijn eerste training werk ik dan ook al om zeven uur &#8216;s morgens af. Rond vijf uur in de namiddag, wanneer de temperatuur onder 30°C is gezakt, mijn tweede training. Tussendoor doe ik in de fitnesszaal krachtoefeningen en strechting&#8221;, meldt Kim. De eerste dagen van zijn stage verliepen niet echt vlot. &#8220;Door de lange vlucht was mijn kuit helemaal stijf geworden en bij de eerste trainingen schoot er meteen iets in.  Ook al om aan het hoogteverschil te wennen, deed ik de eerste week sessies tot amper acht kilometer per dag. Met de hulp van een kinesist is de blessure inmiddels verleden tijd. De stage verloopt dus echt naar wens.&#8221; Trainen doet hij in het gezelschap van een bont gezelschap Zuid-Afrikanen en buitenlanders. &#8220;Om mijn basis te verbreden doe ik momenteel nog wintertraining. Elroy Galant, die 13.18 moet lopen om zich te plaatsen voor de Spelen in Londen, is een ideale trainingsmaat. Eind februari beginnen we dan aan het specifiekere trainingswerk. Half maart staat er een 5000m op hoogte in competitieverband geprogrammeerd, begin april een 1500m op zeeniveau. &#8220;<a class="shutterset_" href="http://www.kimruell.be/site/wp-content/gallery/stage-zuid-afrika-april/img_0017.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.kimruell.be/site/wp-content/gallery/stage-zuid-afrika-april/thumbs/thumbs_img_0017.jpg" alt="img_0017" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimruell.be/site/?feed=rss2&#038;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forfait voor Soest</title>
		<link>http://www.kimruell.be/site/?p=232</link>
		<comments>http://www.kimruell.be/site/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimruell.be/site/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Kim heeft forfait gegeven voor de oudejaarscross van vandaag in het Nederlandse Soest. &#8220;De blessure is zo goed als genezen. De kuit voelt niet meer stijf aan en ook het scheenbeen geeft geen last meer wanneer ik wandel. Maar ik heb opnieuw een hele week niet specifiek kunnen trainen en daarom leek het ons beter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" href="http://www.kimruell.be/site/wp-content/gallery/cc-brussel/img_0348-website.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.kimruell.be/site/wp-content/gallery/cc-brussel/thumbs/thumbs_img_0348-website.jpg" alt="img_0348-website" width="100" height="75" /></a>Kim heeft forfait gegeven voor de oudejaarscross van vandaag in het Nederlandse Soest. &#8220;De blessure is zo goed als genezen. De kuit voelt niet meer stijf aan en ook het scheenbeen geeft geen last meer wanneer ik wandel. Maar ik heb opnieuw een hele week niet specifiek kunnen trainen en daarom leek het ons beter om niet te starten, ook al om geen risico&#8217;s te lopen met het oog op de komende maanden. Begin volgende week wordt nagekeken of de zooltjes misschien niet aan vervanging toe zijn. Voor oudejaarsavond heb ik geen bijzondere plannen. Rustig aan. In afwachting van het nieuwe jaar wil ik iedereen alvast een heel gezond en sportief geslaagd 2012 wensen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimruell.be/site/?feed=rss2&#038;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ereplaats in Ertvelde</title>
		<link>http://www.kimruell.be/site/?p=229</link>
		<comments>http://www.kimruell.be/site/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimruell.be/site/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Kim is vanmiddag na Soufiane Bouchikhi, Mats Lunders en Abdellah Dacha vierde geworden in de lange veldloop van Ertvelde. &#8220;Daar ben ik niet ontevreden mee. Door de beenblessure was mijn voorbereiding allesbehalve optimaal verlopen, om de conditie te onderhouden heb ik de voorbije dagen verschillende keren in het water gezeten. Het stemt me ook tevreden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kim is vanmiddag na Soufiane Bouchikhi, Mats Lunders en Abdellah Dacha vierde geworden in de lange veldloop van Ertvelde. &#8220;Daar ben ik niet ontevreden mee. Door de beenblessure was mijn voorbereiding allesbehalve optimaal verlopen, om de conditie te onderhouden heb ik de voorbije dagen verschillende keren in het water gezeten. Het stemt me ook tevreden dat ik in de laatste ronde opnieuw kon versnellen. De blessure gaat nu wel de goede kant op, maar het blijft afwachten of  ik echt fit geraak voor de oudejaarscross in Soest. Als ik de volgende dagen niet kan doortrainen, is het beter om die cross te schrappen.&#8221; Ondertussen nadert ook stilaan de afreis naar het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom. &#8220;Ik vertrek op 13 januari en keer pas op 11 april terug naar ons land. Ik weet dat het ongewoon is voor een Belgisch atleet om zolang in het buitenland op trainingsstage te gaan. Maar ik wil met het oog op het EK in Helsinki nog eens alles op alles zetten.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimruell.be/site/?feed=rss2&#038;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Heel tevreden na Brussel&#8221;</title>
		<link>http://www.kimruell.be/site/?p=228</link>
		<comments>http://www.kimruell.be/site/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimruell.be/site/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[﻿Kim is vanmiddag vijfde Belg (16de in het sterk internationaal getinte klassement) geworden in de zware CrossCup-manche van Brussel. &#8220;Daar ben ik echt heel tevreden mee. Het was lang geleden dat ik nog eens zo&#8217;n positief gevoel na een wedstrijd had. Tegelijkertijd ben ik ook heel blij dat mijn goede trainingsprestaties nu eindelijk bevestigd worden&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" href="http://www.kimruell.be/site/wp-content/gallery/cc-brussel/img_0366-website.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.kimruell.be/site/wp-content/gallery/cc-brussel/thumbs/thumbs_img_0366-website.jpg" alt="img_0366-website" width="100" height="75" /></a>﻿Kim is vanmiddag vijfde Belg (16de in het sterk internationaal getinte klassement) geworden in de zware CrossCup-manche van Brussel. &#8220;Daar ben ik echt heel tevreden mee. Het was lang geleden dat ik nog eens zo&#8217;n positief gevoel na een wedstrijd had. Tegelijkertijd ben ik ook heel blij dat mijn goede trainingsprestaties nu eindelijk bevestigd worden&#8221;, zegt Kim. &#8220;Ik ben heel voorzichtig van start gegaan en kwam na drie van de zeven ronden pas rond de 30ste positie door. Ik had echter nooit het gevoel dat ik echt hard aan het lopen was en ben eigenlijk door gewoon in tempo te blijven geleidelijk aan naar voren beginnen opschuiven. Op ongeveer twee ronden vóór de finish zag ik plots zelfs Jeroen D&#8217;hoedt maar een dertigtal meter meer voor mij lopen. Deze prestatie doet echt heel veel deugd. Het bevestigt andermaal mijn stelling dat de beste Belgische lopers min of meer aan elkaar gewaagd zijn. Ik hoop nu in Ertvelde in de eerste plaats opnieuw verstandig te lopen en mijn prestatie van in Brussel te kunnen bevestigen. Hopelijk kan ik starten in Ertvelde, want ik heb vandaag bijna voortdurend met pijn gelopen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimruell.be/site/?feed=rss2&#038;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

